No. | Tema | Actividad | Ptos Max |
1 | A.1 | Examen Diagnóstico | 0 |
2 | A.2 | Cuadro Sinóptico de Memorias Semiconductoras Programables | 1 |
3 | A.3 | Archivo de programación de memoria EPROM | 3 |
4 | 1.3 | Diseño, descripción y simulación de Latch SR Activo en bajo y Activo en Alto | 3 |
5 | 1.4 | Diseño con aplicación de circuitos monoestables | 3 |
6 | 1.4 | Diseño con aplicación de circuitos astables | 3 |
7 | 1.5 | Diseño, descripción y simulación de Flip Flops controlados síncrona y asíncronamente de SR, JK, D y T | 4 |
8 | 1.5 | Diseño, descripción y simulación de Flip Flop JK Master Slave | 3 |
9 | 2.5 | Diseño, descripción y simulación de un contador ascendente y descendente de 4 bits. | 3 |
10 | 2.6 | Diseño, descripción y simulación de un contador asíncrono de 4 bits | 3 |
11 | 2.8 | Diseño, descripción y simulación de un registro de desplazamiento universal de 4 bits | 3 |
12 | 2.9 | Problema de transferencia de datos entre registros | 3 |
13 | 3.5 | Análisis de máquina de estado síncrona | 3 |
14 | 3.6 | Análisis de máquina de estado asíncrona | 3 |
15 | 3.6 | Análisis de máquina de estado síncrona en circuito integrado comercial a partir de la hoja de datos | 3 |
16 | 4.1 | Diseño, descripción y simulación de Máquinas de Estado con FF’s Toggle | 3 |
17 | 4.2 | Diseño, descripción y simulación de Máquinas de SR Master-Slave sin reloj | 3 |
18 | 4.5 | Problemas de análisis y diseño de circuitos lógicos secuenciales en modalidad en pulso. | 3 |
Bienvenidos al blog de prácticas de laboratorio y talleres de CUCEI-UDG. Este espacio se dedica a las secciones que están a cargo del profesor Eduardo.
jueves, 9 de septiembre de 2010
Tareas de Sistemas Digitales II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario